South River Marine LLC
586-789-9271
1 of 23
South River Marine LLC
586-789-9271
Año | 2014 |
Marca | Rinker |
Modelo | 290 Express Cruiser |
Clase | Cruceros exprés |
Eslora | 8.84m |
Tipo de combustible | Gasolina |
Material del casco | Fibra de vidrio / poliester |
Forma del casco | V Modificada |
Propuesto por | South River Marine LLC |
The Rinker 290 Express Cruiser does many things well ! This boat is loaded with options including Air/Heat, Camper Canvas and Cockpit Cover,CD Stereo with transom remote,TV/DVD player, EZ Flush toilet, hardwood cabin flooring,Refrigerator,Single burner cooktop, Microwave,Hot Water,Bow sunpad, snap in cockpit carpet, cockpit table, Transom seat, SST Swim ladder, Shore water inlet, cockpit wet bar. This Rinker also features Raymarine GPS Plotter,Windlass anchor, depth gauge, Trim Tabs with indicators, VHF,compass,Tilt steering, Helm Bolster seat, helm stereo remote, Fire suppression system.
Solicita más información
Pregunta al vendedor
Entrada de corriente externa | ✓ |
Sonda | ✓ |
Corredera - Velocímetro | ✓ |
TV | ✓ |
Centro de navegación | ✓ |
Plotter - Graficador | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
Reproductor de CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Altavoces en bañera | ✓ |
Radio VHF | ✓ |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Microondas | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
WC eléctrico | ✓ |
Calefacción | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Nevera | ✓ |
Congelador | ✓ |
Cargador de batería | ✓ |
Ducha en bañera | ✓ |
Cojines en bañera | ✓ |
Mesa en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
Pregunta al vendedor
Marca del motor | Mer Cruiser |
Modelo del motor | 8.2 L MPI |
Año del motor | 2014 |
Horas de motor | 300 |
Tipo de motor | Interior/Fueraborda |
Tipo de transmisión | Intra-fueraborda |
Tipo de combustible | Gasolina |
Tipo de propulsor | 6 Palas |
Material de la hélice | Acero Inoxidable |
Velocidad Crucero | 26.07kn |
Velocidad máxima | 34.76kn |
Eslora total | 9.7m |
Calado máximo | 0.91m |
Manga | 2.74m |
Peso en seco | 3,465kg |
Astilla muerta en espejo de popa | 18deg |
Depósito de agua dulce | 124.92 l () |
Depósito de carburante | 336.9 l () |
Depósito de aguas residuales | 1 x () |
WC | 1 |
Pregunta al vendedor