✕

YachtWorld AppHaz tu sueño realidad hoy
Abrir2010 Schooner Atlantic
12.000.000€
Marseille, Bouches-du-Rhône ( 13 )
2010 Schooner Atlantic ATLANTIC65m
12.000.000€
Marseille, Bouches-du-Rhône ( 13 )
Año | 2010 |
Marca | Schooner |
Modelo | Atlantic |
Clase | Veleros clásicos y antiguos |
Eslora | 64.50m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Acero |
Propuesto por | Avena & Binelli Yachts |
2010 Schooner AtlanticA real masterpiece, ATLANTIC is the faithful recreation of the eponymous schooner designed by W. GARDNER in 1903; in 1905 the original yacht set an incredible world record for the transatlantic crossing which was only broken in 1998 !
The present boat, built in Holland in 2010, benefited from the expertise of the great Doug Peterson and incorporated various modern details to add comfort; with graceful lines and long overhangs, 45 metre spars and a 1750 sqm sail area, she is breathtakingly beautiful, turning heads wherever she sails. GREAT CHARTER RECORD.
Ver más
Exención de responsabilidades
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione.
Equipo eléctrico
Generador | YANMAR 115 Kw+50Kw |
Electrónica
Sonda | ✓ |
Radar | ✓ |
Corredera - Velocímetro | ✓ |
Detector de radares | ✓ |
Velocidad y dirección del viento | ✓ |
Ordenador | ✓ |
Repetidor(es) | ✓ |
TV | ✓ |
Centro de navegación | ✓ |
VCR | ✓ |
Plotter - Graficador | ✓ |
Reproductor de DVD | ✓ |
Piloto automático | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
Reproductor de CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Radio VHF | ✓ |
Equipamiento interior
Lavavajillas | ✓ |
Lavadora | ✓ |
Horno | ✓ |
Microondas | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
Calefacción | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Nevera | ✓ |
Purificador de agua | ✓ |
Congelador | ✓ |
Equipamiento exterior
Bañera en teca | ✓ |
Ducha en bañera | ✓ |
Cubiertas laterales en teca | ✓ |
Pasarela | ✓ |
Embarcación auxiliar | ✓ |
Balsa salvavidas | ✓ |
Cojines en bañera | ✓ |
Mesa en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
Marca del motor | YANMAR |
Modelo del motor | 20L 6AYM-ETE |
Potencia total | 744cv |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Transmisión directa |
Tipo de combustible | Diesel |
Velocidad y autonomía
Velocidad Crucero | 12kn |
Autonomía | 1900nm |
Dimensiones
Eslora total | 64.5m |
Eslora en la cubierta | 56m |
Calado máximo | 5m |
Manga | 8.85m |
Eslora de flotación | 41m |
Depósitos
Depósito de agua dulce | 12000 l () |
Depósito de carburante | 12000 l () |
Depósito de aguas residuales | 3000 l () |
Alojamiento
Literas dobles | 3 |
Literas gemelas | 3 |
WC | 1 |