2010 Custom Van Der Graaf BV ATLANTIC65m
Llámenos para solicitar precios
Positano, Italia
Año | 2010 |
Marca | Custom |
Modelo | Van Der Graaf BV |
Clase | Schooners |
Eslora | 64.50m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Acero |
Propuesto por | Fraser Yachts (Monaco) |
2010 Custom Van Der Graaf BV"William Gardner designed replica of the original Atlantic built in 1903. Speed, comfort and style were of the essence. Atlantic was holding the Atlantic crossing record until 1998 with an average speed of 14.1 knots!! Great charter record and recent year of construction."
Ver más
Exención de responsabilidades
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.
Equipo eléctrico
Entrada de corriente externa | ✓ |
Generador | ✓ |
Inversor | ✓ |
Electrónica
Sonda | ✓ |
Radar | ✓ |
Corredera - Velocímetro | ✓ |
Detector de radares | ✓ |
Velocidad y dirección del viento | ✓ |
Ordenador | ✓ |
Repetidor(es) | ✓ |
TV | ✓ |
Centro de navegación | ✓ |
VCR | ✓ |
Plotter - Graficador | ✓ |
Reproductor de DVD | ✓ |
Piloto automático | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
Reproductor de CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Altavoces en bañera | ✓ |
Radio VHF | ✓ |
Aparejo
Timón | ✓ |
Cabrestante eléctrico | ✓ |
Palanca de maniobra | ✓ |
Tangón de Spinnaker | ✓ |
Cabrestante hidráulico | ✓ |
Velas
Vela mayor con sables forzados | ✓ |
Tormentín | ✓ |
Vela mayor con sables | ✓ |
Spinnaker | ✓ |
Vela mayor enrollable | ✓ |
Gennaker/Spinnaker de crucero | ✓ |
Génova | ✓ |
Spinnaker asimétrico | ✓ |
Génova enrollable | ✓ |
Vela triangular | ✓ |
Marca del motor | Yanmar |
Potencia total | 744.27cv |
Tipo de combustible | Diesel |
Dimensiones
Eslora total | 64.5m |
Eslora en la cubierta | 56.39m |
Calado máximo | 5m |
Manga | 8.85m |
Eslora de flotación | 41.15m |
Depósitos
Depósito de agua dulce | |
Depósito de carburante | |
Depósito de aguas residuales | |
Alojamiento
Literas dobles | 3 |
Literas gemelas | 3 |
Cabinas | 6 |
WC | 8 |