PANIMPEX d.o.o.
+39 335249518/+386 41904566/+385 99 6447 705
PANIMPEX d.o.o.
+39 335249518/+386 41904566/+385 99 6447 705
Año | 2009 |
Marca | Ferretti Yachts |
Modelo | 592 Fly |
Clase | Barcos flybridge |
Eslora | 18.33m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Fibra de vidrio / poliester |
Propuesto por | PANIMPEX d.o.o. |
Cantiere navale costruttore: FERRETTI YACHTS
modello: 592 fly
dimensioni: metri 18,33 x metri 5,25
anno di costruzione e prima immatricolazione: 2009
motorizzazione: MAN V10 2x1100 hp, ore di moto circa 500, trasmissione linea asse,
capacità serbatoio gasolio litri 3700, capacità serbatoio acqua litri 660,
generatore di corrente 15 kw, autoclave, boiler, inverter,
elica di poppa
elica di prua
2 winch di tonneggio a poppa
terza stazione di comando in pozzetto, zanzariere, teli copertura mobili fly, GPS addizionale E120, pilota automatico, radar, VHF, divani in pelle, pozzetto in teak, passerella idraulica, presa acqua in banchina, presa 220 volt in banchina,
2 cabine matrimoniali,
1 cabina doppia in piano,
1 cabina equipaggio con bagno,
3 bagni con doccia e bidet.
Antenna satellitare TV, aria condizionata, grill sul fly, bimini, clima reversibile, cucina a 2 fuochi in vetro ceramica, cuscineria completa a poppa e a prua, frigorifero sul fly, frigorifero interno, impianto acque nere,
FOTO INTERNI DISPONIBILI SU RICHIESTA
Prezzo richiesto € 800.000 poco trattabile + commissione broker
Entrada de corriente externa | ✓ |
Generador | ✓ |
Inversor | ✓ |
Sonda | ✓ |
Radar | ✓ |
Corredera - Velocímetro | ✓ |
Detector de radares | ✓ |
Ordenador | ✓ |
Repetidor(es) | ✓ |
TV | ✓ |
Centro de navegación | ✓ |
Plotter - Graficador | ✓ |
Piloto automático | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
Reproductor de CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Altavoces en bañera | ✓ |
Radio VHF | ✓ |
Propulsor de popa | ✓ |
Propulsor de proa | ✓ |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Horno | ✓ |
Bomba de sentina manual | ✓ |
Microondas | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
WC eléctrico | ✓ |
Calefacción | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Nevera | ✓ |
Congelador | ✓ |
Bomba de agua marina | ✓ |
Cargador de batería | ✓ |
Bañera en teca | ✓ |
Ducha en bañera | ✓ |
Pasarela hidráulica | ✓ |
Reflector de radar | ✓ |
Balsa salvavidas | ✓ |
Cojines en bañera | ✓ |
Mesa en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
Marca del motor | MAN |
Modelo del motor | V 10 |
Año del motor | 2009 |
Potencia total | 1100cv |
Horas de motor | 500 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Transmisión directa |
Tipo de combustible | Diesel |
Marca del motor | MAN |
Modelo del motor | V 10 |
Año del motor | 2009 |
Potencia total | 500cv |
Horas de motor | 500 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Transmisión directa |
Tipo de combustible | Diesel |
Eslora total | 18.33m |
Francobordo | 5.25m |
Manga | 5.25m |
Molinete | Molinete eléctrico |
Circuito eléctrico | 12V |
Depósito de agua dulce | 660 l () |
Depósito de carburante | 3700 l () |
Depósito de aguas residuales |
Literas dobles | 2 |
Literas gemelas | 1 |
Cabinas | 4 |
WC | 4 |