✕

YachtWorld AppHaz tu sueño realidad hoy
Abrir2009 Cruisers Yachts 520 Sports Coupe
599.900 $ (556.481€)
Stillwater, Minnesota
2009 Cruisers Yachts 520 Sports Coupe16m
599.900 $ (556.481€) Impuestos no aplicables
Stillwater, Minnesota
Año | 2009 |
Marca | Cruisers Yachts |
Modelo | 520 Sports Coupe |
Clase | Yates a motor |
Eslora | 15.85m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Fibra de vidrio / poliester |
Forma del casco | Semi Desplazamiento |
Propuesto por | Tetzlaff Yacht Sales |
2009 Cruisers Yachts 520 Sports CoupeCheck out this beautiful Cruisers Yachts 520. The boat comes with triple Volvo IPS 600 (pods) w/ joystick controls, cockpit A/C and heat. New TVS, hydraulic platform, hardtop, head with shower, full canvas enclosure plus much more. Main photo is a sistership photo.
Ver más
Manufacturer Provided Description
No description
Exención de responsabilidades
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.
Equipo eléctrico
Entrada de corriente externa | ✓ |
Generador | ✓ |
Electrónica
Radar | ✓ |
TV | ✓ |
Plotter - Graficador | ✓ |
Piloto automático | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
GPS | ✓ |
Altavoces en bañera | ✓ |
Radio VHF | ✓ |
Equipamiento interior
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Horno | Stove |
Microondas | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
WC eléctrico | ✓ |
Calefacción | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Nevera | ✓ |
Cargador de batería | ✓ |
Equipamiento exterior
Ducha en bañera | ✓ |
Cojines en bañera | ✓ |
Mesa en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
Motor 1
Marca del motor | Volvo |
Modelo del motor | D12 |
Año del motor | 2009 |
Potencia total | 600cv |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Propulsión tipo Pod |
Tipo de combustible | Diesel |
Motor 2
Marca del motor | Volvo |
Modelo del motor | D12 |
Potencia total | 600cv |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Propulsión tipo Pod |
Tipo de combustible | Diesel |
Motor 3
Marca del motor | Volvo |
Modelo del motor | D12 |
Año del motor | 2009 |
Potencia total | 600cv |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Propulsión tipo Pod |
Tipo de combustible | Diesel |
Dimensiones
Eslora total | 17.98m |
Distancia máxima del puente | 3.99m |
Manga | 4.72m |
Altura libre de la cabina | 1.98m |
Miscelánea
Molinete | Molinete eléctrico |
Depósitos
Depósito de agua dulce | 567.81 l () |
Depósito de carburante | 1892.71 l () |
Depósito de aguas residuales | 283.91 l () |