1 of 30
Año | 1998 |
Marca | Gulf Craft |
Modelo | Ferry Fishing Whale Watch |
Clase | Embarcaciones comerciales |
Eslora | 38.10m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Aluminio |
Forma del casco | Planing |
Propuesto por | Back Harbor Boat Sales, LLC |
Replacement Value $8.5 Million
1998 125X25 Passenger Ferry
United States Coast Guard Certified to carry 300 Passengers at 195lbs with Stability Booklet for up to 400 passengers on Oceans Route. Updated Incline Stability Test, vessel drawings, Fire Safety Plan, Emergency Management Plan, etc all approved by MSC.
Power Four Caterpillar C32 1100 HP Each Speed: true 26 Knot Cruise
engines show around 2500 hours
Complete Rebuild of the vessel
Solicita más información
4400.0 hp
Pregunta al vendedor
Sonda | ✓ |
Radar | ✓ |
TV | ✓ |
Centro de navegación | ✓ |
Plotter - Graficador | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
GPS | ✓ |
Radio VHF | ✓ |
Pregunta al vendedor
Marca del motor | Caterpillar |
Modelo del motor | C32 |
Año del motor | 2001 |
Potencia total | 1100cv |
Horas de motor | 2500 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de combustible | Diesel |
Marca del motor | Caterpillar |
Modelo del motor | C32 |
Año del motor | 2001 |
Potencia total | 1100cv |
Horas de motor | 2500 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de combustible | Diesel |
Marca del motor | Caterpillar |
Modelo del motor | C32 |
Año del motor | 2001 |
Potencia total | 2500cv |
Horas de motor | 2000 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de combustible | Diesel |
Marca del motor | Caterpillar |
Modelo del motor | C32 |
Año del motor | 2001 |
Potencia total | 2500cv |
Horas de motor | 2000 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de combustible | Diesel |
Marca del motor | John Deere |
Modelo del motor | 4039 |
Año del motor | 2018 |
Horas de motor | 2000 |
Tipo de motor | Eléctrico |
Tipo de combustible | Diesel |
Marca del motor | John Deere |
Modelo del motor | 4039 |
Año del motor | 2018 |
Horas de motor | 2000 |
Tipo de motor | Eléctrico |
Tipo de combustible | Diesel |
Velocidad Crucero | 24.33kn |
Velocidad máxima | 26.07kn |
Eslora total | 38.1m |
Calado máximo | 1.52m |
Manga | 7.62m |
Depósito de agua dulce | 1 x 1514.16 l (Plástico) |
Depósito de carburante | 1 x 15141.64 l (Aluminio) |
Depósito de aguas residuales | 1 x 1514.16 l (Plástico) |
WC | 4 |
Pregunta al vendedor