Contact the Seller
InterYates Mallorca - Interyates Mallorca
+34971577958
1 of 37
InterYates Mallorca - Interyates Mallorca
+34971577958
Año | 1992 |
Marca | Astondoa |
Modelo | 58 GLX |
Clase | Barcos flybridge |
Eslora | 17.70m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Fibra de vidrio / poliester |
Propuesto por | InterYates Mallorca - Interyates Mallorca |
ASTONDOA 58 GLX NEW PRICE WITH MOORING AVAILABLE!!!!
Magnifico Astondoa 58 GLX completamente restaurado 2021
Interiores con un excelente diseño y buen gusto...salón, puente, cabinas, baños, flybridge, etc...
Potentes motores Detroit diesel 750hp con muy buena autonomía
Listo para navegar...GRAN OPORTINIDAD!!!
Disponible para visita...llamenos.
Magnificent Astondoa 58 GLX completely restored 2021
Interiors with excellent design and good taste... salon, bridge, cabins, bathrooms, flybridge, etc...
Powerful Detroit diesel engines 750hp with very good autonomy.
Ready to sail...GREAT OPPORTUNITY!!!!
Available for visit...call us.
Entrada de corriente externa | ✓ |
Generador | ✓ |
Sonda | ✓ |
Radar | ✓ |
Corredera - Velocímetro | ✓ |
TV | ✓ |
Centro de navegación | ✓ |
Plotter - Graficador | ✓ |
Piloto automático | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
GPS | ✓ |
Altavoces en bañera | ✓ |
Radio VHF | ✓ |
Lavavajillas | ✓ |
Propulsor de proa | ✓ |
Lavadora | ✓ |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Bomba de sentina manual | ✓ |
Microondas | ✓ |
Compresor de aire | ✓ |
WC marino | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
Calefacción | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Nevera | ✓ |
Congelador | ✓ |
Cargador de batería | ✓ |
Ducha en bañera | ✓ |
Cubiertas laterales en teca | ✓ |
Pasarela | ✓ |
Pasarela hidráulica | ✓ |
Balsa salvavidas | ✓ |
Cojines en bañera | ✓ |
Mesa en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
Marca del motor | Detroit |
Modelo del motor | 750 |
Año del motor | 1992 |
Potencia total | 750cv |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Transmisión directa |
Tipo de combustible | Diesel |
Marca del motor | Detroit |
Modelo del motor | 750 |
Año del motor | 1992 |
Potencia total | 750cv |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Transmisión directa |
Tipo de combustible | Diesel |
Eslora total | 19m |
Calado máximo | 1.9m |
Manga | 4.9m |
Molinete | Molinete eléctrico |
Depósito de agua dulce | 1 x 400 l () |
Depósito de carburante | 2 x 1900 l () |
Depósito de aguas residuales |
Literas simples | 4 |
Literas dobles | 1 |
Cabinas | 3 |
WC | 4 |