1 of 27
Año | 1988 |
Marca | Altura |
Modelo | 1001 |
Clase | Cruceros (vela) |
Eslora | 9.98m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Fibra de vidrio / poliester |
Forma del casco | Monocasco |
Propuesto por | Mediaboats di Stefano Nicolò |
Un cabinato ma soprattutto una barca a vela, bella, veloce, tenuta maniacalmente, ed evoluta rispetto i suoi 30 anni; parliamo di bompresso carbo a murata per il code zero in Technora su frullone Facnor, randa taffetata in kevlar 2 mani di terzaroli e 4 stecche full batten, carrelli Harken, genoa con sovrapposizione 115%, paterazzosdoppiato in tessile Dyneema...
Alcuni recenti refitting:
Sartiame spiroidale nuovo del 2020, prese a mare in bronzo rettificate a scafo, albero a 2 ordini di crocette dritte, no volanti, sostituzione bulloneria lande, elica tripala max prop orientabile, elica tripala fissa in lega di rispetto, catena calibrata 60 mt, ancora Delta, salpancore Lofrans 1500 w, tek pozzetto, tavolo pozzetto, agghiaccio piu spiagetta di poppa e passerella, dotazioni entro le 12 miglia, gallocce inox nuove
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione.
Entrada de corriente externa | ✓ |
Sonda | ✓ |
Velocidad y dirección del viento | ✓ |
Ordenador | ✓ |
Repetidor(es) | ✓ |
TV | ✓ |
Plotter - Graficador | ✓ |
Piloto automático | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
GPS | ✓ |
Radio VHF | ✓ |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Horno | ✓ |
Bomba de sentina manual | ✓ |
WC eléctrico | ✓ |
Nevera | ✓ |
Congelador | ✓ |
Cargador de batería | ✓ |
Bañera en teca | ✓ |
Ducha en bañera | ✓ |
Soportes de motor fueraborda | ✓ |
Pasarela | ✓ |
Panel solar | ✓ |
Balsa salvavidas | ✓ |
Mesa en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
Timón | ✓ |
Vela mayor con sables forzados | ✓ |
Génova enrollable | ✓ |
Marca del motor | Volvo Penta |
Tipo de combustible | Diesel |
Tipo de propulsor | 3 Palas |
Material de la hélice | Aluminio |
Hélice plegable | ✓ |
Velocidad Crucero | 6kn |
Eslora total | 9.87m |
Calado máximo | 1.84m |
Manga | 3.3m |
Eslora de flotación | 8.07m |
Molinete | Molinete eléctrico |
Capacidad balsa salvavidas | 6 |
Depósito de agua dulce | 2 x 150 l (Plástico) |
Depósito de carburante | 1 x 106 l (Acero Inoxidable) |
Depósito de aguas residuales |
Cabinas | 2 |
WC | 1 |