✕

YachtWorld AppHaz tu sueño realidad hoy
Abrir1987 Hatteras HATTERAS 41 CONVERTIBLE
79.900€
Cannes, Alpes Marítimos ( 06 )
1987 Hatteras HATTERAS 41 CONVERTIBLE14m
79.900€ IVA incluido
Cannes, Alpes Marítimos ( 06 )
Entrega local disponibleAño | 1987 |
Marca | Hatteras |
Modelo | HATTERAS 41 CONVERTIBLE |
Clase | Cruceros |
Eslora | 14.20m |
Tipo de combustible | Diesel |
Material del casco | Otros materiales |
Forma del casco | Otro |
Propuesto por | Nautic Avenue |
1987 Hatteras HATTERAS 41 CONVERTIBLEHatteras 41 Convertible
superbe état Full Options Dossier photos sur demandes Pour plus de renseignements veuillez nous contacter.
Votre contact : Ybanez Matthieu 06.15.99.58.15 ou bien le 09.54.22.80.56
Ver más
Equipo eléctrico
Entrada de corriente externa | ✓ |
Generador | ✓ |
Inversor | ✓ |
Electrónica
Sonda | ✓ |
Radar | ✓ |
Corredera - Velocímetro | ✓ |
Repetidor(es) | ✓ |
TV | ✓ |
Centro de navegación | ✓ |
Piloto automático | ✓ |
Radio | ✓ |
Brújula | ✓ |
Reproductor de CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Altavoces en bañera | ✓ |
Radio VHF | ✓ |
Equipamiento interior
Lavavajillas | ✓ |
Lavadora | ✓ |
Bomba de sentina eléctrica | ✓ |
Horno | ✓ |
Bomba de sentina manual | ✓ |
Microondas | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
WC eléctrico | ✓ |
Calefacción | ✓ |
Agua caliente | ✓ |
Nevera | ✓ |
Purificador de agua | ✓ |
Congelador | ✓ |
Bomba de agua marina | ✓ |
Cargador de batería | ✓ |
Equipamiento exterior
Ducha en bañera | ✓ |
Pasarela | ✓ |
Balsa salvavidas | ✓ |
Cojines en bañera | ✓ |
Mesa en bañera | ✓ |
Escalera de baño | ✓ |
Motor 1
Marca del motor | GM |
Modelo del motor | 671TI |
Año del motor | 1987 |
Potencia total | 480cv |
Horas de motor | 1500 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Transmisión directa |
Tipo de combustible | Otro |
Motor 2
Marca del motor | GM |
Modelo del motor | 671TI |
Año del motor | 1987 |
Potencia total | 480cv |
Horas de motor | 1500 |
Tipo de motor | Interior |
Tipo de transmisión | Transmisión directa |
Tipo de combustible | Diesel |
Dimensiones
Eslora total | 14.2m |
Manga | 4.34m |
Depósitos
Depósito de agua dulce | |
Depósito de carburante | |
Depósito de aguas residuales | |