<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.yachtworld.es</title>
	<atom:link href="http://www.yachtworld.es/boat-content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yachtworld.es/boat-content</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 12:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo escribir descripciones adecuadas que vendan</title>
		<link>http://www.yachtworld.es/boat-content/como-escribir-descripciones-adecuadas-que-vendan-639/</link>
		<comments>http://www.yachtworld.es/boat-content/como-escribir-descripciones-adecuadas-que-vendan-639/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Simmons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtworld.es/boat-content/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Una descripción de calidad de sus barcos es el factor decisivo que determina si el comprador solicita o no más información. Si redacta buenas descripciones puede mejorar su SEO, informar de forma correcta al comprador y generar más negocio. Para asegurarse de que está sacando el máximo partido a sus descripciones, siga estas 5 reglas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtworld.es/boat-content/como-escribir-descripciones-adecuadas-que-vendan-639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista para generar solicitudes de información</title>
		<link>http://www.yachtworld.es/boat-content/lista-para-generar-solicitudes-de-informacion-621/</link>
		<comments>http://www.yachtworld.es/boat-content/lista-para-generar-solicitudes-de-informacion-621/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Simmons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtworld.es/boat-content/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[¿Tiene sus barcos a punto para el comienzo de la temporada de mayor actividad en las ventas? Merece la pena pasar un rato revisando sus anuncios para asegurarse de que los compradores los encuentran en internet y estos captan su atención. A continuación, los contamos 5 trucos sencillos que puede emplear para aumentar las solicitudes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtworld.es/boat-content/lista-para-generar-solicitudes-de-informacion-621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para una venta rápida</title>
		<link>http://www.yachtworld.es/boat-content/consejos-para-una-venta-rapida-616/</link>
		<comments>http://www.yachtworld.es/boat-content/consejos-para-una-venta-rapida-616/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 12:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Simmons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtworld.es/boat-content/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Ya que el último informe de la situación del mercado nos indica que el plazo medio para vender un barco son 300 días, ha llegado la hora de echar un vistazo a sus artículos y al propio modelo de barco para empezar con buen pie y cerrar la venta en el menor tiempo posible. ¡Lea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtworld.es/boat-content/consejos-para-una-venta-rapida-616/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conozca al equipo</title>
		<link>http://www.yachtworld.es/boat-content/conozca-al-equipo-601/</link>
		<comments>http://www.yachtworld.es/boat-content/conozca-al-equipo-601/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Simmons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtworld.es/boat-content/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[En el equipo de YachtWorld contamos con perfiles con distintas aptitudes excepcionales, experiencia y conocimientos con un punto en común&#8230; nuestro objetivo es que venda más barcos. Conozca al equipo de gestión de cuentas y ponga cara a esa gente con quien se comunica por correo electrónico y teléfono. Lea un poco sobre qué hacen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtworld.es/boat-content/conozca-al-equipo-601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2012 YachtWorld recibió visitas de 38 millones de compradores</title>
		<link>http://www.yachtworld.es/boat-content/en-2012-yachtworld-recibio-visitas-de-38-millones-de-compradores-598/</link>
		<comments>http://www.yachtworld.es/boat-content/en-2012-yachtworld-recibio-visitas-de-38-millones-de-compradores-598/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Simmons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtworld.es/boat-content/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[A finales de 2012, el número de visitantes de YachtWorld alcanzó cifras históricas con un total de 38,8 millones de visitas al portal global en un periodo de 12 meses (es decir, un aumento del 11% con respecto a 2011). Este crecimiento transmite un mensaje positivo a los intermediarios de barcos de todo el mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtworld.es/boat-content/en-2012-yachtworld-recibio-visitas-de-38-millones-de-compradores-598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas oportunidades de publicidad con YachtWorld</title>
		<link>http://www.yachtworld.es/boat-content/nuevas-oportunidades-de-publicidad-con-yachtworld-595/</link>
		<comments>http://www.yachtworld.es/boat-content/nuevas-oportunidades-de-publicidad-con-yachtworld-595/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 16:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Simmons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtworld.es/boat-content/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Después de analizar cómo ven nuestros visitantes YachtWorld.com, los datos nos indican que más del 75% de nuestros usuarios acceden desde pantallas con una resolución de 1280 píxeles de ancho como mínimo. Por ello, hemos decidido ensanchar YachtWorld.com para mejorar la forma de ver nuestra página de la mayoría de nuestros usuarios. Estos cambios en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtworld.es/boat-content/nuevas-oportunidades-de-publicidad-con-yachtworld-595/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione sus solicitudes de información, mantenga al día a sus clientes y aumente sus ventas</title>
		<link>http://www.yachtworld.es/boat-content/gestione-sus-solicitudes-de-informacion-mantenga-al-dia-a-sus-clientes-y-aumente-sus-ventas-591/</link>
		<comments>http://www.yachtworld.es/boat-content/gestione-sus-solicitudes-de-informacion-mantenga-al-dia-a-sus-clientes-y-aumente-sus-ventas-591/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 15:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Simmons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtworld.es/boat-content/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Novedades para 2013: la solución para gestionar de forma efectiva y sencilla sus solicitudes de información y relaciones con los clientes es el nuevo CRM de BoatWizard. El nuevo CRM de BoatWizard, basado en nuestro producto actual (Lead Manager), ayudará a los intermediarios de barcos a gestionar solicitudes de información, realizar un seguimiento de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtworld.es/boat-content/gestione-sus-solicitudes-de-informacion-mantenga-al-dia-a-sus-clientes-y-aumente-sus-ventas-591/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YachtWorld se expande al mercado de Australia y Asia.</title>
		<link>http://www.yachtworld.es/boat-content/yachtworld-se-expande-al-mercado-de-australia-y-asia-585/</link>
		<comments>http://www.yachtworld.es/boat-content/yachtworld-se-expande-al-mercado-de-australia-y-asia-585/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 16:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Simmons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtworld.es/boat-content/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Nos complace anunciar que ampliamos nuestro radio de acción con la apertura de una nueva oficina en Sídney, Australia, para ofrecer una asistencia más cercana y centrada sobre marketing online para intermediarios y distribuidores de barcos de Australia, Nueva Zelanda y todo el mercado del Pacífico asiático. En concreto, el mercado australiano ha presentado un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtworld.es/boat-content/yachtworld-se-expande-al-mercado-de-australia-y-asia-585/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo boletín de noticias para visitantes de YachtWorld</title>
		<link>http://www.yachtworld.es/boat-content/nuevo-boletin-de-noticias-para-visitantes-de-yachtworld-581/</link>
		<comments>http://www.yachtworld.es/boat-content/nuevo-boletin-de-noticias-para-visitantes-de-yachtworld-581/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 16:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Simmons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtworld.es/boat-content/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco hemos presentado nuestro boletín de noticias para clientes británicos; unas notas mensuales para conectar con los visitantes de YachtWorld… es decir, sus clientes. El boletín incluye bastantes artículos y opiniones interesantes, escritos por nuestros mejores redactores, y Barcos destacados; su diseño está pensado para que nuestros compradores vuelvan y busquen sus barcos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtworld.es/boat-content/nuevo-boletin-de-noticias-para-visitantes-de-yachtworld-581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas mediante intermediarios del tercer trimestre: volumen casi similar y descenso en los precios</title>
		<link>http://www.yachtworld.es/boat-content/ventas-mediante-intermediarios-del-tercer-trimestre-volumen-casi-similar-y-descenso-en-los-precios-578/</link>
		<comments>http://www.yachtworld.es/boat-content/ventas-mediante-intermediarios-del-tercer-trimestre-volumen-casi-similar-y-descenso-en-los-precios-578/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Simmons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broker Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yachtworld.es/boat-content/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[El volumen de ventas de los intermediarios europeos en el tercer trimestre de 2012 se acercó al nivel de 2011 según los datos proporcionados por intermediarios miembros de YachtWorld. Se vendieron un total de 1788 barcos, solo un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior, con 1796 embarcaciones vendidas. El importe total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yachtworld.es/boat-content/ventas-mediante-intermediarios-del-tercer-trimestre-volumen-casi-similar-y-descenso-en-los-precios-578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
